Großhandelsangebot: Dual-10-Zoll-Aktivlautsprecher mit eigener Stromversorgung (Line-Array)
Produkteinführung
Besonderheit
Parameter
Modell: | LA210 | LA210-P |
Systemtyp: | Doppelter passiver 10-Zoll-Line-Array-Lautsprecher | Doppelter 10-Zoll-Aktiv-Line-Array-Lautsprecher |
Frequenzbereich: | 50 Hz–20 kHz | 50 Hz–20 kHz |
Frequenzgang: | 60 Hz–18 kHz (±3 dB) | 60 Hz–18 kHz (±3 dB) |
Empfindlichkeit: | 106 dB SPL 1 W/1 m | 106 dB SPL 1 W/1 m |
Nominale Impedanz: | 8 Ohm | 8 Ohm |
Nennleistung: | 700 W | 700 W |
Verstärkertyp: | / | Klasse D mit FIR und DSP |
Verstärkerleistung: | / | 1200 W/8 Ohm |
Wechselstromeingang: | / | 100–140 V AC, 50/60 Hz 180–265 V AC, 50/60 Hz |
Treiberkonfiguration: | HF:75-mm-Schwingspule/170-mm-Magnet LF: 2 x 170-mm-Magnet / 75-mm-Schwingspule | HF: 75-mm-Schwingspule / 170-mm-Magnet LF: 2 x 156 mm Magnet / 65 mm Schwingspule |
Maximaler Spl@1M: | 138 dB SPL | 138 dB SPL |
Abdeckungsmuster: | Horizontal: 110° Vertikal: 15° Vertikal: hängt von der Anzahl der Line-Array-Lautsprecher und dem Einstellwinkel ab. | Horizontal: 110° Vertikal: 15° Vertikal: hängt von der Anzahl der Line-Array-Lautsprecher und dem Einstellwinkel ab. |
Eingangsanschlüsse: | DoubleNeutrik®NL4MP | 2xNeutrik® NL4MP |
Abmessungen (H*B*T): | 300 mm x 780 mm x 439 mm | 300 mm x 810 mm x 540 mm |
Nettogewicht (jeweils): | 38 kg | 39,4 kg |

Professionelles Line-Array-System
Modell: | LA210S | LA210S-P |
Systemtyp: | Einzelner passiver 18-Zoll-Subwoofer-Lautsprecher | Einzelner 18-Zoll-Aktivsubwoofer-Lautsprecher |
Frequenzbereich: | 40 Hz–500 Hz | 40 Hz–500 Hz |
Frequenzgang: | 50 Hz–450 Hz (±3 dB) | 50 Hz–450 Hz (±3 dB) |
Empfindlichkeit: | 104 dB SPL 1 W/1 m | 104 dB SPL 1 W/1 m |
Nominale Impedanz: | 8 Ohm | 8 Ohm |
Nennleistung: | 800 W | 800 W |
Verstärkertyp: | / | Klasse D mit FIR und DSP |
Verstärkerleistung: | / | 1200 W/8 Ohm |
Wechselstromeingang: | / | 100–140 V AC, 50/60 Hz 180–265 V AC, 50/60 Hz |
Treiberkonfiguration: | LF: 220-mm-Magnet / 100-mm-Schwingspule | LF: 220-mm-Magnet / 100-mm-Schwingspule |
Maximaler Spl@1M: | 136 dB SPL | 136 dB SPL |
Eingangsanschlüsse: | DoubleNeutrik®NL4MP | Doppelter Neutrik®NL4MP |
Abmessungen (H*B*T): | 559 mm x 830 mm x 708 mm | 559 mm x 830 mm x 725 mm |
Nettogewicht (jeweils): | 56 kg | 59,5 kg |



Formöffnung

Schneiden

Polieren installieren

Schrankmontage

Schrankpolitur

Schrankpolitur

Sprühlackierung

Frequenzumrichterbaugruppe

Komponentenmontage

Montage

Verpackung

Versand
Von weitläufigen Plätzen im Freien bis hin zu professionellen Sportstadien – dieses vielseitige System liefert kraftvollen und klaren Klang. Seine außergewöhnliche Sprachverständlichkeit kommt in Schulaulen, Theatern und Hörsälen voll zur Geltung, wo jedes Wort zählt. Bei kleineren Firmenveranstaltungen verwandelt es Hotelbankettsäle in Räume, in denen Präsentationen klar und voluminös erklingen und jeder Gast kein Detail mitbekommt.






Wir haben von Toningenieuren und Veranstaltern weltweit durchweg positives Feedback erhalten. Nutzer loben den Lautsprecher immer wieder für seine außergewöhnliche Sprachverständlichkeit und die kraftvolle, verzerrungsfreie Wiedergabe selbst bei hohen Lautstärken.




-
F1. Kann ich eine Musterbestellung für Lautsprecher aufgeben?
-
Frage 2: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
-
Frage 3: Gibt es eine Mindestbestellmenge für Lautsprecher?
-
Frage 4: Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert der Versand?
-
Frage 5. Wie gebe ich eine Bestellung für Lautsprecher auf?
-
F6. Ist es in Ordnung, mein Logo auf Lautsprecherprodukte drucken zu lassen?
-
Frage 7: Gewähren Sie eine Garantie für die Produkte?
-
Frage 8: Wie geht man mit defekten Teilen um?




















